役員・チームスタッフ
監督
井上 卓哉
コーチ
森川 隆宏
コーチ
松長 竜哉
コーチ
植西 桂大
コーチ
明石 恭昌
コーチ
藤本 勝広
トレーナー
二見 駿介
トレーナー
森継 心晴
マネージャー
畑 慎二
ユニフォームカラー
選手一覧
| # | POS | 選手名 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 大野 敬介 | 186cm | 76kg | 1994/04/17 | レイジェンド滋賀FC |
| 26 | GK | 杉山 未来 | 175cm | 72kg | 2003/06/04 | 玉川大学体育会サッカー部 |
| 35 | GK | 野村 昌平 | 180cm | 75kg | 2000/05/13 | EDO ALL UNITED |
| 2 | DF | 白井 秀典 | 185cm | 78kg | 1993/06/15 | レイジェンド滋賀FC |
| 3 | DF | 早矢仕 久志 | 165cm | 65kg | 1995/03/21 | ジェイリースFC |
| 5 | DF | 小酒井 大聖 | 177cm | 70kg | 1999/07/17 | レイジェンド滋賀FC |
| 6 | DF | 浦谷 智也 | 176cm | 71kg | 1991/09/21 | レイジェンド滋賀FC |
| 7 | DF | 近藤 裕貴 | 170cm | 66kg | 1997/07/30 | 大阪学院大学体育会サッカー部 |
| 13 | DF | 長谷川 圭 | 180cm | 74kg | 1994/06/12 | 守山侍ESTILO |
| 17 | DF | 夘田 大揮 | 178cm | 72kg | 2003/08/01 | 京都産業大学体育会サッカー部 |
| 20 | DF | 川瀬 相 | 173cm | 67kg | 1998/06/15 | 中京大学体育会サッカー部 |
| 27 | DF | 山下 聖矢 | 169cm | 67kg | 2003/10/28 | ルネス学園サッカークラブ |
| 29 | DF | 堀江 純之介 | 180cm | 73kg | 2007/07/14 | 履正社高校 |
| 4 | MF | 村田 大介 | 163cm | 60kg | 1997/09/26 | 中京大学体育会サッカー部 |
| 14 | MF | 横山 璃空 | 173cm | 63kg | 2005/01/10 | 守山北高校 |
| 15 | MF | 岡田 慧 | 168cm | 68kg | 1991/12/05 | レイジェンド滋賀FC |
| 18 | MF | 岡田 優樹 | 164cm | 60kg | 1999/04/12 | ルネス学園サッカークラブ |
| 23 | MF | 西村 亘陽 | 169cm | 63kg | 2004/09/15 | 大阪学院大学体育会サッカー部 |
| 24 | MF | 荒堀 謙次 | 167cm | 62kg | 1988/07/31 | カマタマーレ讃岐 |
| 25 | MF | 田中 慶吾 | 170cm | 65kg | 2001/08/05 | レイジェンド滋賀FC |
| 8 | FW | 小國 憲弥 | 176cm | 73kg | 1997/08/05 | レイジェンド滋賀FC |
| 9 | FW | 三田尻 知輝 | 177cm | 73kg | 1999/10/28 | 流通経済大学体育局サッカー部 |
| 10 | FW | 西﨑 圭祐 | 169cm | 60kg | 1988/07/19 | テクノネット大阪 |
| 11 | FW | 梅村 エイジ | 174cm | 64kg | 1990/01/31 | レイジェンド滋賀FC |
| 16 | FW | 織戸 悠成 | 175cm | 67kg | 2003/08/11 | 大阪産業大学体育会サッカー部 |
| 21 | FW | 村岡 怜央 | 174cm | 70kg | 2001/09/12 | ASラランジャ京都 |
| 22 | FW | 大嶋 佑 | 176cm | 70kg | 1999/05/23 | VONDS市原FC |












