役員・チームスタッフ
代表
村田 和哉
監督
村田 和哉
主務
黒田 朋樹
マネージャー
馬場 伶真
トレーナー
河越 貫汰
コーチ
三輪 敦規
ユニフォームカラー
選手一覧
| # | POS | 選手名 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 松田 龍之介 | 174cm | 78kg | 2001/08/22 | FC京都橘 |
| 21 | GK | 武田 翼 | 172cm | 70kg | 1998/11/25 | 滋賀県立野洲高校 |
| 3 | DF | 藤田 廉人 | 175cm | 75kg | 1998/06/20 | 守山侍2000 |
| 4 | DF | 渡邉 悠斗 | 178cm | 70kg | 2000/05/27 | 滋賀県立草津東高校 |
| 9 | DF | 西谷 大世 | 177cm | 75kg | 2001/06/05 | 京都橘大学 |
| 22 | DF | 前田 正治 | 172cm | 78kg | 1991/07/20 | レイジェンド滋賀FC |
| 30 | DF | 十二里 心大 | 173cm | 71kg | 2003/09/13 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| 50 | DF | 桐田 彪河 | 186cm | 80kg | 2001/08/05 | BIWAKO ALL STAR'S鈴鹿 |
| 5 | MF | 藤田 昂陽 | 169cm | 68kg | 1999/11/08 | 守山侍2000 |
| 10 | MF | 髙橋 建也 | 170cm | 70kg | 1995/08/22 | 滋賀銀行 |
| 11 | MF | 村田 和哉 | 169cm | 65kg | 1988/10/07 | 柏レイソル |
| 13 | MF | 堀池 駿 | 167cm | 70kg | 2001/02/26 | BIWAKO S.C.ROSAGE |
| 14 | MF | 輪木 豪太 | 170cm | 60kg | 1991/12/21 | 関西学院大学 |
| 16 | MF | 山田 真夏斗 | 181cm | 70kg | 2001/05/31 | 松本山雅FC |
| 18 | MF | 藤田 莉輝 | 172cm | 70kg | 2000/01/31 | BIWAKO ALL STAR'S鈴鹿 |
| 24 | MF | 田中 太晟 | 174cm | 65kg | 2001/11/29 | 大阪学院大学 |
| 25 | MF | 迎 楓真 | 165cm | 66kg | 2004/11/04 | 京都先端科学大学 |
| 40 | MF | 林 永翔 | 170cm | 64kg | 2003/07/11 | BIWAKO ALL STAR'S鈴鹿 |
| 88 | MF | 佐藤 大地 | 167cm | 63kg | 2003/05/08 | 滋賀県立野洲高校 |
| 15 | FW | 黒田 朋樹 | 172cm | 71kg | 2001/01/07 | 富士見シティFC |
| 17 | FW | 西谷 宙 | 187cm | 75kg | 2002/06/09 | 関西国際大学 |
| 19 | FW | 石原 楽 | 169cm | 63kg | 2006/05/19 | 滋賀県立野洲高校 |
| 20 | FW | 濱本 和希 | 185cm | 80kg | 1998/05/30 | 京都橘大学 |












